6月16日—7月2日 9月9日—9月14日
(工作日)
| 班次 | 發車時間 | 發車地點 | 線 路 | 終 點 | 車 輛 | |||
| 朝暉校區——屏峰校區 | ||||||||
| 1 | 6:40 | 東新園 | 五、一號線 | 語林樓 | 客車1輛 | |||
| 2 | 6:50 | 邵科館 | 二號線 | 語林樓 | 客車1輛 | |||
| 直達 | 客車1輛 | |||||||
| 3 | 8:30 | 邵科館 | 一號線 | 語林樓 | 客車1輛 | |||
| 4 | 9:00 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 | 客車1輛 | |||
| 5 | 12:20 | 邵科館 | 一號線 | 語林樓 | 客車1輛 | |||
| 6 | 14:00 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 | 客車1輛 | |||
| 7 | 17:10 | 邵科館 | 六號線 | 翰墨香林 | 客車1輛 | |||
| 直達 | 語林樓 | 客車1輛 | ||||||
| 8 | 20:30 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 | 客車1輛 | |||
| 屏峰校區——朝暉校區 | ||||||||
| 1 | 6:40 | 翰墨香林 | 六號線 | 邵科館 | 客車2輛 | |||
| 2 | 7:40 | 語林樓 | 直達 | 邵科館 | 客車1輛 | |||
| 3 | 11:00 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 | |||
| 4 | 12:30 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 | |||
| 5 | 15:30 | 語林樓 | 直達 | 邵科館 | 客車1輛 | |||
| 6 | 16:30 | 語林樓 | 五號線 | 東新園 | 客車1輛 | |||
| 二號線 | 邵科館 | 客車1輛 | ||||||
| 直達 | 客車1輛 | |||||||
| 7 | 20:30 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 | |||
| 8 | 22:00 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 | |||
注:6月21、22、28、29日;9月13、14日為節假日交通班車。
7月3日——7月11日
(軍訓期間)
| 班次 | 發車時間 | 發車地點 | 線 路 | 終 點 | 車 輛 |
| 朝暉校區——屏峰校區 | |||||
| 1 | 6:50 | 邵科館 | 一號線 | 語林樓 | 客車1輛 |
| 2 | 12:20 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 | 客車1輛 |
| 3 | 16:45 | 邵科館 | 六號線* | 翰墨香林 | 客車1輛 |
| 屏峰校區——朝暉校區 | |||||
| 1 | 7:30 | 翰墨香林 | 六號線* | 邵科館 | 客車1輛 |
| 2 | 11:00 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
| 3 | 16:30 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
| 4 | 21:30 | 語林樓 | 三號線* | 邵科館 | 客車1輛 |
7月12日——9月8日
(暑假期間)
| 班次 | 發車時間 | 發車地點 | 線 路 | 終 點 | 車 輛 |
| 朝暉校區——屏峰校區 | |||||
| 1 | 7:30 | 邵科館 | 一號線 | 語林樓 | 客車1輛 |
| 2 | 13:30 | 邵科館 | 直達 | 語林樓 | 客車1輛 |
| 3 | 16:45 | 邵科館 | 六號線* | 翰墨香林 | 客車1輛 |
| 屏峰校區——朝暉校區 | |||||
| 1 | 7:30 | 翰墨香林 | 六號線* | 邵科館 | 客車1輛 |
| 2 | 10:00 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
| 3 | 16:30 | 語林樓 | 三號線 | 邵科館 | 客車1輛 |
注:1、軍訓、暑假期間雙休日7:30翰墨香林—邵科館(六號線*);16:45邵科館—翰墨香林(六號線*);21:30 語林樓—邵科館(三號線*)停開。
2、9月15日后的交通班車安排另行通知,請各位教職工留意校園網公告欄。
校歷
郵箱
EN

浙公網安備 33010302002621號